Фенол в твердом состоянии выглядит как твердое вещество, плавящееся при температуре 110 градусов по Фаренгейту. В чистом виде бесцветен, в противном случае — розовый или красный. Температура вспышки 175 градусов по Фаренгейту. Плотность 9,9 фунтов/галлон.
| Температура плавления | 40-42 градуса (лит.) |
| Точка кипения | 182 градуса (букв.) |
| плотность | 1,071 г/мл при 25 градусах (лит.) |
| плотность пара | 3,24 (по сравнению с воздухом) |
| давление пара | 0,09 фунтов на квадратный дюйм (55 градусов) |
| показатель преломления | n20/D 1.53 |
| ФЕМА | 3223|ФЕНОЛ |
| Фп | 175 градусов по Фаренгейту |
| температура хранения. | 2-8 градусов |
| растворимость | H2О: 50 мг/мл при 20 градусах, прозрачный, бесцветный. |
| пка | 9,89 (при 20°С) |
| форма | жидкость |
| цвет | слегка желтый |
| Удельный вес | 1.071 |
| Запах | Сладкий, лекарственный запах, определяемый при концентрации 0,06 ppm. |
| PH | 3,0-6,0 (25°C, 0,5M в H2O) |
| Порог запаха | 0,0056 частей на миллион |
| предел взрываемости | 1.3-9.5%(V) |
| Растворимость в воде | 8 г/100 мл |
| FreezingPoint | 41ºC |
| Чувствительный | Чувствительность к воздуху и свету |

Свяжитесь с Гнебио для получения предложения
Если вы занимаетесь поискомФенол (CAS 108-95-2)для промышленного производства или производства смол свяжитесь с Gneebio сегодня и запросите:
- Последнее оптовое ценовое предложение
- Наличие образца
- Спецификация продукта
- Срок выполнения и подробности доставки
📧 Электронная почта: info@gneebio.com
🌐 Сайт:https://www.gneechemical.com/







