
Параксилолтакже известен как PX или P-ксилен. Параксилол — бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость со сладким запахом. Параксилол в основном используется в качестве основного сырья при производстве очищенной терепталевой кислоты (ПТА). PTA и MEG производят полимеры, насыщенные полиэфирами, насыщенными полиэтилентерефталатом (ПЭТ). Полиэфиры используются для производства волокон (POY/PSF) и жестких упаковочных единиц. ПЭТ-бутылки широко используются благодаря своим превосходным механическим и барьерным свойствам для упаковки газированных напитков и питьевой воды.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ |
|---|---|---|
| Внешний вид, визуальный осмотр | Прозрачный осадок без жидкости и дымка при температуре окружающей среды | Визуальный |
| Чистота, мас. % | 99,7 мин. | УОП 720/ASTM D5917 |
| Неароматические соединения, мас. % | 0,05 Макс. | УОП 720/ASTM D5917 |
| Сумма MX, OX и EB, % мас. | 0,25 Макс. | УОП 720/ASTM D5917 |
| Общая сера, мас. ppm | 1 Макс. | АСТМ Д5453 |
| Хлорид, вес. ppm | 1 Макс. | АСТМ Д4929 |
| Бромный индекс, мг/100 г | 20 Макс. | АСТМ Д5776 |
| Кислотная смывка цвета | 2 Макс. | АСТМ Д848 |
| Цвет, Pt - Co, масштаб | 10 Макс. | АСТМ Д 1209 |
| Диапазон дистилляции при 760 мм рт. ст.,.C | 1 вкл.. 138.3 | АСТМ Д850 |
| Удельный вес (15.6 .C) | 0824 Мин. 0,866 Макс. | АСТМ Д4052 |
| Мета-ксилол, мас.% | Сообщить | УОП 720/АСТМ Д5917 |
| Ортоксилол, вес. % | Сообщить | УОП 720/АСТМ Д5917 |
| Этилбензол, мас. % | Сообщить | УОП 720/АСТМ Д5917 |
| Тулен, масс. ppm | Сообщить | УОП 720/АСТМ Д5917 |
| Бензол, мас. ppm | Сообщить | УОП 720/АСТМ Д5917 |
Зачем покупатьP-Ксилол CAS 106-42-3Из Гнебио?
Гнебио является надежным производителем и поставщиком с более чем десятилетним опытом работы в химической промышленности. Наша 99% чистотаП-ксилолпроизводится в соответствии со строгими системами качества ISO и GMP, что обеспечивает высокую концентрацию чистоты при промышленном применении. Мы предлагаем:
- Характеристики продукции (технический паспорт);
- сертификат подлинности и паспорт безопасности материала;






